Mejores tarjetas · México
Tarjetas de crédito de México
Tarjetas mexicanas de nuestra base de datos, ordenadas por lo que vale cada peso gastado: la tasa base por nuestro valor conservador de sus puntos. Todos los valores están en pesos mexicanos, en centavos por cada MX$1, nunca en centavos de dólar.
| # | Tarjeta | Centavos por MX$1 | Tasa base | Cuota anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarjeta HSBC 2now HSBC Mexico | 2.0 | 2% | MX$0 |
| 2 | Tarjeta Platinum BBVA BBVA Mexico | 1.1 | 0.15x | MX$2,992 |
| 3 | Tarjeta de Credito Nu Nu Mexico (Nubank) | 1.0 | 1% | MX$0 |
| 4 | Tarjeta LikeU Santander Santander Mexico | 1.0 | 1% | MX$0 |
| 5 | Tarjeta Banorte POR Ti Banorte | 1.0 | 1% | MX$1,100 |
| 6 | Tarjeta de Credito Hey Hey Banco | 1.0 | 1% | MX$696 |
| 7 | Tarjeta Volaris INVEX INVEX | 1.0 | 1% | MX$2,100 |
| 8 | Tarjeta Oro BBVA BBVA Mexico | 0.8 | 0.11x | MX$1,335 |
| 9 | Tarjeta Azul BBVA BBVA Mexico | 0.6 | 0.09x | MX$868 |
| 10 | Tarjeta de Crédito Descubre Banamex Banamex | 0.6 | 0.055x | MX$1,427 |
| 11 | Scotia Travel Oro Scotiabank Mexico | 0.5 | 0.5% | MX$1,402 |
| 12 | Tarjeta Banorte Oro Banorte | 0.5 | 0.115x | MX$1,100 |
| 13 | The Gold Elite Credit Card (American Express Mexico) American Express (Mexico) | 0.4 | 0.055x | MX$1,972 |
| 14 | The Platinum Credit Card (American Express Mexico) American Express (Mexico) | 0.4 | 0.055x | MX$4,292 |
| 15 | Tarjeta Oro Banco Azteca Banco Azteca | 0.0 | 0% | MX$0 |
Las ordenamos por la tasa base porque en México las tasas por categoría casi siempre son iguales a la base, y un ranking por categoría confundiría más de lo que ayuda.
Para analizar tus propias compras con una tarjeta mexicana, sube tu estado de cuenta en la app. La conexión con bancos por ahora solo funciona con bancos de Estados Unidos.
◆
¿En qué tarjeta debería ir cada compra? La demo recalcula un año de compras de ejemplo con cada tarjeta de una cartera. Es gratis y no pide cuenta. Abrir la demo →