Las mejores ofertas de bienvenida
Tarjetas de Estados Unidos ordenadas por el valor estimado del bono el primer año: los puntos por nuestro valor conservador, menos la cuota anual. No sumamos beneficios ni créditos, para que la cifra no se infle.
| Tarjeta | Bono | Condición | Cuota anual | Valor el primer año |
|---|---|---|---|---|
| The Business Platinum Card from American Express American Express · la oferta puede variar por persona | 300,000 Amex Membership Rewards | gastar $20,000 en 3 meses | $895 | $2,405 |
| Capital One Spark Cash Plus (Spark 2% Cash Plus) Capital One | $2,000 | gastar $30,000 en 3 meses | $150 | $1,850 |
| American Express Business Gold Card American Express | 200,000 Amex Membership Rewards | gastar $15,000 en 3 meses | $375 | $1,825 |
| Sapphire Reserve for Business Chase | 200,000 Chase Ultimate Rewards | gastar $30,000 en 6 meses | $795 | $1,705 |
| Delta SkyMiles® Reserve Business American Express Card American Express · termina el 2026-11-04 | 200,000 Delta SkyMiles | gastar $20,000 en 6 meses | $650 | $1,650 |
| Capital One Venture X Business Capital One | 150,000 Capital One miles | gastar $30,000 en 3 meses | $395 | $1,555 |
| Graphite Business Cash Unlimited Card from American Express American Express | $1,500 | gastar $50,000 en 6 meses | $295 | $1,205 |
| Capital One Venture Business Capital One | 100,000 Capital One miles | gastar $10,000 en 3 meses | $95 | $1,205 |
| Chase Ink Business Preferred Chase | 100,000 Chase Ultimate Rewards | gastar $8,000 en 3 meses | $95 | $1,155 |
| United Business Card Chase | 100,000 United miles | gastar $5,000 en 3 meses | $150 | $1,100 |
| Citi® / AAdvantage® Executive World Elite Mastercard® Citi | 125,000 AAdvantage miles | gastar $15,000 en 5 meses | $595 | $1,093 |
| The Platinum Card from American Express American Express · la oferta puede variar por persona | 175,000 Amex Membership Rewards | gastar $12,000 en 6 meses | $895 | $1,030 |
| Chase Ink Business Cash Chase | $1,000 | gastar $8,000 en 4 meses | $0 | $1,000 |
| Chase Ink Business Unlimited Chase | $1,000 | gastar $8,000 en 4 meses | $0 | $1,000 |
| Marriott Bonvoy Boundless® Credit Card Chase | 150,000 Marriott Bonvoy points | gastar $3,000 en 3 meses | $95 | $955 |
Las ofertas cambian a menudo y algunas dependen de la persona. Confirma la oferta en la página del banco antes de solicitar, y solo gasta lo que ibas a gastar de todos modos.
Ver la guía completa en inglés
◆
¿En qué tarjeta debería ir cada compra? La demo recalcula un año de compras de ejemplo con cada tarjeta de una cartera. Es gratis y no pide cuenta. Abrir la demo →