En español
Cuánto valen los puntos y las millas
Un valor conservador de rango medio para cada programa, en centavos de dólar por punto. Es el mismo valor que usa la app para calcular tus compras, no el mejor canje que publica un blog.
| Programa | Tipo | Valor por punto |
|---|---|---|
| Bilt Points | Puntos bancarios transferibles | 1.80¢ |
| World of Hyatt points | Puntos de hotel | 1.50¢ |
| Alaska miles | Millas de aerolínea | 1.40¢ |
| AAdvantage miles | Millas de aerolínea | 1.35¢ |
| Aeroplan points | Millas de aerolínea | 1.35¢ |
| Capital One miles | Puntos bancarios transferibles | 1.30¢ |
| JetBlue TrueBlue | Millas de aerolínea | 1.30¢ |
| Avios | Millas de aerolínea | 1.30¢ |
| Chase Ultimate Rewards | Puntos bancarios transferibles | 1.25¢ |
| United miles | Millas de aerolínea | 1.25¢ |
| Southwest Rapid Rewards | Millas de aerolínea | 1.20¢ |
| Flying Blue | Millas de aerolínea | 1.20¢ |
| Delta SkyMiles | Millas de aerolínea | 1.15¢ |
| Amex Membership Rewards | Puntos bancarios transferibles | 1.10¢ |
| Citi ThankYou points | Puntos bancarios transferibles | 1.10¢ |
| Bank of America points | Puntos del banco | 1.00¢ |
| U.S. Bank points | Puntos del banco | 1.00¢ |
| Wells Fargo Rewards points | Puntos del banco | 1.00¢ |
| Navy Federal points | Puntos del banco | 1.00¢ |
| PenFed points | Puntos del banco | 0.85¢ |
| Marriott Bonvoy points | Puntos de hotel | 0.70¢ |
| Wyndham Rewards | Puntos de hotel | 0.60¢ |
| Choice Privileges | Puntos de hotel | 0.60¢ |
| Hilton Honors points | Puntos de hotel | 0.50¢ |
| IHG points | Puntos de hotel | 0.50¢ |
Ejemplo: 50,000 puntos a 1.25¢ valen unos $625. Un canje muy bueno puede valer más; cambiarlos por efectivo muchas veces vale menos. Los nombres de los programas están en inglés, como los publican.
◆
¿En qué tarjeta debería ir cada compra? La demo recalcula un año de compras de ejemplo con cada tarjeta de una cartera. Es gratis y no pide cuenta. Abrir la demo →